欢迎来到澳门所有的游戏网站大全官网

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

计算机学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业课
计算机学院 交通信息工程及控制 106249082300067 孙赫 293 56 50 61 126
计算机学院 交通信息工程及控制 106109083920035 吴冰清 326 56 62 99 109
计算机学院 交通运输工程 106989142309873 闫坤 320 66 66 101 87
计算机学院 交通运输工程 118459050004791 岳睿媛 286 69 60 74 83
计算机学院 交通运输工程 104879000105297 黄聪 351 61 64 106 120
计算机学院 交通运输工程 100059611511102 许松涛 297 55 54 103 85
计算机学院 交通运输工程 102949210004157 吴平 316 67 55 86 108
计算机学院 交通运输工程 100569019720952 丁甜甜 328 65 68 74 121
计算机学院 交通运输工程 103379210008422 王鹏冲 296 63 56 81 96
计算机学院 交通运输工程 102959211904819 秦健 282 60 61 88 73
计算机学院 交通运输工程 106139085200763 庄月圆 315 58 69 87 101
计算机学院 交通运输工程 103869210303472 郭仕杰 314 67 68 100 79
计算机学院 交通运输工程 102849213209599 余纪毅泽 285 70 67 64 84
计算机学院 交通运输工程 106999321115257 张博荣 355 63 60 103 130
计算机学院 交通运输工程 106119514080225 李荣枝 300 68 74 80 78
计算机学院 交通运输工程 106119514080228 庞璐 284 62 77 61 84
计算机学院 交通运输工程 106579514507454 蒋涛 301 63 47 91 100
计算机学院 交通运输工程 102939210304566 成洁怡 294 60 52 62 120
计算机学院 交通运输工程 102939210603663 胡聪 306 57 61 68 120
计算机学院 交通运输工程 106989342411673 张晨 300 66 66 101 67
计算机学院 交通运输工程 106109085224609 吴荻 290 62 52 84 92

最新热点

版权所有@老婆让我玩澳门所有的游戏网站大全(中国)IOS/Android/BestApp。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号

Baidu
sogou