欢迎来到澳门所有的游戏网站大全官网

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

机场工程与运输管理学院2019年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2019-03-20
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 英语 数学 专业
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 106139120100029 向明月 384 65 64 123 132
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 106139120100239 吴宜耽 376 65 67 120 124
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200071 吴孟瑶 365 62 62 114 127
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 105209666617231 杨蒙蒙 361 66 59 106 130
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200072 韩敏 358 57 55 110 136
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 106119003120701 邓芝 353 69 63 105 116
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210707851 羊之婧 352 63 73 98 118
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 100339390063045 罗心雨 347 63 56 99 129
机场工程与运输管理学院 管理科学与工程 106519020281013 罗唯玮 345 65 68 111 101
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109511310180 魏依凝 343 64 66 91 122
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085206580 杨逸佳 336 60 68 102 106
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100059110501357 王鹏宇 332 54 75 110 93
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210701800 沈嘉奇 331 64 61 79 127
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106179010191502 张金杰 328 67 75 92 94
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200074 杨成磊 327 60 46 91 130
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210110028 杜福民 323 65 54 83 121
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085202609 徐志航 319 55 66 84 114
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100059110501371 白函鹰 318 63 63 93 97
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200076 张迪 318 59 62 61 136
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085206006 邱光志 315 50 73 88 104
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109415609223 张晗 314 63 53 106 92
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109613303007 高扬毫 314 64 55 89 106
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200116 黄诗轶 314 56 58 67 133
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106189030352087 崔梦雅 313 63 47 97 116
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100049415111954 任雪松 313 66 59 105 83
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102989211204959 许敏佳 313 55 49 70 139
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085202610 杨旭 312 63 67 78 104
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106189030352359 佘宇璐 311 65 72 66 108
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210706828 曹银杰 311 59 41 78 133
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085207224 张一帆 309 66 70 75 98
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 105909876510492 易文豪 308 68 65 94 81
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085205511 廖颖 307 55 69 82 101
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085203300 卢亚亚 307 59 61 89 98
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085200933 江可心 306 62 72 82 90
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106249085200077 王海鑫 305 58 55 67 125
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 104259540004911 李经威 305 60 49 74 122
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102699160020827 林俊 304 64 70 75 95
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085203286 迟越杰 303 61 64 91 87
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 101089210005570 何珊 302 62 43 81 116
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 105339370217104 赵振涵 302 67 71 84 80
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 103379210000216 陆摇摇 300 55 59 97 89
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106179010192207 金纯用 299 66 58 94 81
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210701736  胡国帅 299 60 46 75 118
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085201796 杨远源 297 55 54 89 99
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106999611211474 丁腾宇 297 59 56 93 89
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100419201922028 张廷玉 296 63 52 62 119
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 103869210505237 张登 296 67 63 61 105
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 105909876501401 张力铭 296 62 62 68 104
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 105909876505098 吴齐 295 68 53 81 193
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 101759000001683 何明蔚 294 71 55 66 102
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102559210007854 艾璇 293 61 61 62 109
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102879210708613 周叶 293 62 44 65 122
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100809016040114 张瀚文 292 50 57 87 98
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109613303061 张文俊 292 54 59 73 106
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109613302295 杨新柳 290 67 65 98 60
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100599123401731 张辉 287 68 43 94 82
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 102529210001071 赵敏 282 66 56 96 64
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 106139085201523 陈存浩 279 50 56 75 98
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 107109370407725 柴国豪 276 55 54 59 108
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 100049421212061 余美君 276 44 83 66 83
机场工程与运输管理学院 交通运输工程 105909876507828 许志伟 273 59 51 72 91

最新热点

版权所有@老婆让我玩澳门所有的游戏网站大全(中国)IOS/Android/BestApp。  蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号

Baidu
sogou